수액클리닉
연세에스더산부인과의 수액클리닉을 안내합니다.
* 좌우로 스크롤해서 보실 수 있습니다.
영양수액/비급여 안내
| 태반주사 ⓵ 라이넥 | 1회 | 30,000 |
| 10회 | 250,000 | |
| 태반주사 ⓶ 멜스몬 | 1회 | 50,000 |
| 10회 | 450,000 | |
| 백옥주사 (글루타치온) | 1회 | 30,000 |
| 10회 | 250,000 | |
| 신데렐라 (치온트산) | 1회 | 30,000 |
| 10회 | 250,000 | |
| 지방분해주사 (엘팻) | ⓵ 라이넥+메가네슘 | 85,000 |
| ⓶ 아르기닌+VitB5 | 100,000 | |
| 닥터라민주 250ml | 50,000 | |
| 고용량아미노산 | 90,000 | |
| 입덧주사 | 50,000 | |
| 비타민D (비타벨라) | 35,000 | |
| 셀레늄 | 200ug | 50,000 |
| 500ug | 90,000 | |
| 간해독주사 | 80,000 | |
| 마이어스칵테일 | 80,000 | |
| 유착방지제 (가드힐) | 150,000 |
비급여
| 비급여 | 가격 (원) | |||
| 접종 | A형 간염 (박타) | 70,000 | ||
| B형 간염 (유박스) | 30,000 | |||
| 풍진 (엠엠알) | 50,000 | |||
| Tdap (아다셀) | 50,000 | |||
| 폐구균 (프리베나) | 120,000 | |||
| 자궁경부 (가다실9가) | 1회 | 190,000 | ||
| 3회 | 570,000 | |||
| 대상포진 (스카이조스터) | 150,000 | |||
| 대상포진(싱그릭스) | 1회 | 270,000 | ||
| 2회 | 500,000 | |||
| 독감 4가 | 40,000 | |||
| 검사 | PAP | 20,000 | ||
| 액상세포 | 40,000 | |||
| 써비코 | 40,000 | |||
| STD 12종 | 100,000 | |||
| HPV | 60,000 | |||
| 초음파(일반) | 10,000 ~ 90,000 | |||
| 초음파(임산부) | 40,000 | |||
| 유도초음파 | 150,000 ~ 300,000 | |||
| 중재적초음파 | 50,000 ~ 150,000 | |||
| 유방초음파 | 80,000 ~ 320,000 | |||
| 갑상선초음파 | 40,000 | |||
| 양수검사 | 600,000 ~ 900,000 | |||
| 추가 100,000 | ||||
| NIPT (제노맘) | 플러스 (165) | 700,000 | ||
| 스탠다드 (18) | 600,000 | |||
| 라이트 (3) | 400,000 | |||
| 라비오(양측) | 부가세포함 | 990,000 (편측 50) | ||
| U-LH | 10,000 | |||
| U-Hcg | 10,000 | |||
| B-Hcg | 25,000 | |||
| UDS | 160,000 | |||
| 비타민D | 20,000 | |||
| 난소능력평가 | AMH | 70,000 | ||
| 난소암 | ROMA | 80,000 | ||
| 유방조직검사(맘모톰) | 1,000,000 ~2,000,000 | |||
| 피임기구 | 실버라인 | 130,000 | ||
| 미레나 | 350,000 | |||
| 카일리나 | 350,000 | |||
| 제이디스 | 250,000 | |||
| 임플라논 | 360,000 | |||
| 임플라논 제거 | 50,000 | |||
| 주사 | 에스트로겐 데포 | 30,000 | ||
| 프로게스테론 | 10,000 | |||
| 기타 | 여성 청결제 | 크리노산 | 40,000 | |
| 여성 윤활제 | 쉬즈센스 | 35,000 | ||
| 여성 윤활제 | Lady-SGEN | 35,000 | ||
| 여성 GEL | 닥터 오비진 | 30,000 | ||
| 서류 | 진단서 | 10,000 | ||
| 진단서(영문) | 20,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 진료확인서(진단명포함) | 10,000 | |||
| 수술확인서 | 10,000 | |||
| 진료기록사본 | 1~5장 | 1,000 | ||
| 6장부터~ | 100 | |||
| 진료기록 메일 전송 | 5,000 | |||
| 제증명 사본 | 5,000 | |||
| CD 복사 | 10,000 | |||

연세에스더산부인과 대표자 : 임영구
전화 : 031-714-9100
사업자 등록번호 : 584-12-02187
주소 : 경기도 광주시 오포읍 태재로 107 문형빌딩 202호
COPYRIGHT (C) 2023 by 연세에스더산부인과 ALL RIGHTS RESERVED. HOSTING DESIGN BY WEMENTO.

연세에스더산부인과 대표자 : 임영구 전화 : 031-714-9100
사업자 등록번호 : 584-12-02187 주소 : 경기도 광주시 오포읍 태재로 107 문형빌딩 202호
COPYRIGHT (C) 2023 by 연세에스더산부인과 ALL RIGHTS RESERVED. HOSTING DESIGN BY WEMENTO.